показано 814 из 814
| Место | Имя Фамилия | Пол | Возрастная группа | Время финиша | Темп | Место по полу | Место в категории | Процентиль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jobir Qahhorov | М | 30–39 | 00:30:22 | 3:02 мин/км | 1 | — | быстрее 100% |
| 2 | Timur Nasimov | М | 18–29 | 00:30:51 | 3:05 мин/км | 2 | — | быстрее 100% |
| 3 | Muxridin Mirzaliyev | М | 30–39 | 00:30:55 | 3:06 мин/км | 3 | — | быстрее 100% |
| 4 | Bexruz Shavkatov | М | 18–29 | 00:31:14 | 3:07 мин/км | 4 | 1 | быстрее 100% |
| 5 | Muhammadjonov Zikrullo | М | 18–29 | 00:32:08 | 3:13 мин/км | 5 | 2 | быстрее 100% |
| 6 | Aleksandr KURISHOV | М | 30–39 | 00:32:36 | 3:16 мин/км | 6 | 1 | быстрее 99% |
| 7 | Yevgeniy Fadeyev | М | 30–39 | 00:32:51 | 3:17 мин/км | 7 | 2 | быстрее 99% |
| 8 | Sadafbonu Nusratilloyeva | Ж | 18–29 | 00:35:18 | 3:32 мин/км | 2 | — | быстрее 99% |
| 9 | Alina Xakimova | Ж | 18–29 | 00:36:05 | 3:37 мин/км | 3 | — | быстрее 99% |
| 10 | Semyon Shadrin | М | 30–39 | 00:36:08 | 3:37 мин/км | 8 | 3 | быстрее 99% |
| 11 | ЕГОР ЖАРОВ | М | 30–39 | 00:36:30 | 3:39 мин/км | 9 | 4 | быстрее 99% |
| 12 | THÉOPHILE MEHDI-DERVILLÉ | М | 18–29 | 00:36:43 | 3:40 мин/км | 10 | 1 | быстрее 99% |
| 13 | Елена Толстых | Ж | 40–49 | 00:37:06 | 3:43 мин/км | 4 | — | быстрее 99% |
| 14 | Павел Усс | М | 40–49 | 00:37:07 | 3:43 мин/км | 11 | 1 | быстрее 98% |
| 15 | Hasan Sadritdinov | М | 18–29 | 00:37:43 | 3:46 мин/км | 12 | 1 | быстрее 98% |
| 16 | Shoxsanam Xurramova | Ж | 18–29 | 00:37:56 | 3:48 мин/км | 5 | 2 | быстрее 98% |
| 17 | Алексей Косарев | М | 50–59 | 00:38:03 | 3:48 мин/км | 13 | 1 | быстрее 98% |
| 18 | Ro'zimboy Yo'ldoshboyev | М | 30–39 | 00:38:04 | 3:48 мин/км | 14 | 5 | быстрее 98% |
| 19 | Azizbek Boshmonov | М | 18–29 | 00:38:17 | 3:50 мин/км | 15 | 2 | быстрее 98% |
| 20 | Dilijon Kodirov | М | 18–29 | 00:38:25 | 3:51 мин/км | 16 | 3 | быстрее 98% |
| 21 | Ildar Zinurov | М | 30–39 | 00:38:53 | 3:53 мин/км | 18 | 1 | быстрее 98% |
| 22 | Xadji-Murad Magomedrasulov | М | 30–39 | 00:39:02 | 3:54 мин/км | 17 | 6 | быстрее 97% |
| 23 | Darya Antropova | Ж | 18–29 | 00:39:07 | 3:55 мин/км | 6 | 1 | быстрее 97% |
| 24 | Roman Ni | М | 18–29 | 00:39:18 | 3:56 мин/км | 19 | 2 | быстрее 97% |
| 25 | NADEZHDA DRYAKHLOVA | Ж | 30–39 | 00:39:19 | 3:56 мин/км | 7 | 1 | быстрее 97% |
| 26 | ПАВЕЛ ТУГАНОВ | М | 30–39 | 00:39:26 | 3:57 мин/км | 20 | 2 | быстрее 97% |
| 27 | Sabrinabonu Komilova | Ж | 18–29 | 00:39:30 | 3:57 мин/км | 8 | 3 | быстрее 97% |
| 28 | Dilnura Abdulhamidova | Ж | — | 00:39:50 | 3:59 мин/км | 9 | 1 | быстрее 97% |
| 29 | Igor Mekchenko | М | 40–49 | 00:40:08 | 4:01 мин/км | 21 | 1 | быстрее 97% |
| 30 | Sergey Dukas | М | 50–59 | 00:40:12 | 4:01 мин/км | 22 | 2 | быстрее 96% |
| 31 | Egor Mironov | М | 30–39 | 00:40:41 | 4:04 мин/км | 23 | 3 | быстрее 96% |
| 32 | TOMASZ LUCZYNSKI | М | 50–59 | 00:41:02 | 4:06 мин/км | 24 | 3 | быстрее 96% |
| 33 | Marat Rashitov | М | 18–29 | 00:41:04 | 4:06 мин/км | 25 | 3 | быстрее 96% |
| 34 | Rajabmo Абдуллоева | Ж | 18–29 | 00:41:07 | 4:07 мин/км | 10 | 4 | быстрее 96% |
| 35 | НИКИТА ТЕРПУГОВ | М | 18–29 | 00:41:29 | 4:09 мин/км | 28 | 4 | быстрее 96% |
| 36 | Виталий Марков | М | 30–39 | 00:41:32 | 4:09 мин/км | 27 | 7 | быстрее 96% |
| 37 | Diana Yafasova | Ж | 18–29 | 00:41:37 | 4:10 мин/км | 11 | 2 | быстрее 96% |
| 38 | Jahongir Boltayev | М | — | 00:41:44 | 4:10 мин/км | 29 | 1 | быстрее 95% |
| 39 | Сайфутдинов Ильдар | М | 30–39 | 00:41:46 | 4:11 мин/км | 31 | 5 | быстрее 95% |
| 40 | Сергей Казаков | М | 30–39 | 00:41:47 | 4:11 мин/км | 30 | 4 | быстрее 95% |
| 41 | Denis Chernyh | М | 30–39 | 00:41:56 | 4:12 мин/км | 32 | 6 | быстрее 95% |
| 42 | Александр Чураков | М | 40–49 | 00:42:02 | 4:12 мин/км | 33 | 3 | быстрее 95% |
| 43 | ОЛЬГА СУББОТИНА | Ж | 18–29 | 00:42:11 | 4:13 мин/км | 12 | 3 | быстрее 95% |
| 44 | Ирисмат Худайбергенов | М | 40–49 | 00:42:13 | 4:13 мин/км | 35 | 4 | быстрее 95% |
| 45 | Ilia Babichev | М | 30–39 | 00:42:23 | 4:14 мин/км | 36 | 7 | быстрее 95% |
| 46 | Ramil Gumirov | М | 40–49 | 00:42:25 | 4:15 мин/км | 26 | 2 | быстрее 94% |
| 47 | Saidanvar Sultonov | М | — | 00:42:34 | 4:15 мин/км | 37 | 2 | быстрее 94% |
| 48 | Ильдар Минникаев | М | 40–49 | 00:42:55 | 4:18 мин/км | 38 | 5 | быстрее 94% |
| 49 | Shahzodbek Omonov | М | 18–29 | 00:42:56 | 4:18 мин/км | 34 | 5 | быстрее 94% |
| 50 | Donyor Ortiqov | М | 40–49 | 00:43:13 | 4:19 мин/км | 40 | 6 | быстрее 94% |
| 51 | Sardor Fayziyev | М | 18–29 | 00:43:15 | 4:20 мин/км | 41 | 4 | быстрее 94% |
| 52 | Semyon Sevastyanov | М | 18–29 | 00:43:28 | 4:21 мин/км | 44 | 6 | быстрее 94% |
| 53 | Maksim Nikolin | М | 30–39 | 00:43:29 | 4:21 мин/км | 43 | 8 | быстрее 94% |
| 54 | Ilmar Shakirov | М | 18–29 | 00:43:44 | 4:22 мин/км | 45 | 7 | быстрее 93% |
| 55 | ЛЮБОВЬ ИВАНОВА | Ж | 40–49 | 00:43:48 | 4:23 мин/км | 13 | 1 | быстрее 93% |
| 56 | Marjona Saydullayeva | Ж | 18–29 | 00:43:50 | 4:23 мин/км | 14 | 1 | быстрее 93% |
| 57 | НИКИТА БЕДРАЧ | М | 30–39 | 00:43:54 | 4:23 мин/км | 46 | 8 | быстрее 93% |
| 58 | Tolkyn Nurusheva | Ж | 40–49 | 00:44:14 | 4:25 мин/км | 15 | 2 | быстрее 93% |
| 59 | АНДРЕЙ ХОРОШАВИН | М | 30–39 | 00:44:33 | 4:27 мин/км | 48 | 9 | быстрее 93% |
| 60 | Nurmuhammad Samiyev | М | — | 00:44:36 | 4:28 мин/км | 49 | 5 | быстрее 93% |
| 61 | Михаил Морозов | М | 30–39 | 00:44:45 | 4:29 мин/км | 50 | 10 | быстрее 93% |
| 62 | Raxmatjon Nazarov | М | 18–29 | 00:44:46 | 4:29 мин/км | 51 | 5 | быстрее 92% |
| 63 | Ahmed Alikperov | М | — | 00:45:01 | 4:30 мин/км | 53 | 6 | быстрее 92% |
| 64 | Aleksandr Kim | М | 50–59 | 00:45:08 | 4:31 мин/км | 54 | 1 | быстрее 92% |
| 65 | Boymirza Shamatov | М | — | 00:45:09 | 4:31 мин/км | 39 | 3 | быстрее 92% |
| 66 | Sardor Nazarov | М | 18–29 | 00:45:24 | 4:32 мин/км | 47 | 8 | быстрее 92% |
| 67 | YULIYA IBULAYEVA | Ж | 30–39 | 00:45:30 | 4:33 мин/км | 16 | 1 | быстрее 92% |
| 68 | Ryusei Yamoto | М | — | 00:45:36 | 4:34 мин/км | 42 | 4 | быстрее 92% |
| 69 | Joe Viloria | М | 30–39 | 00:45:39 | 4:34 мин/км | 55 | 9 | быстрее 92% |
| 70 | Maruf Qosimov | М | 18–29 | 00:45:42 | 4:34 мин/км | 58 | 7 | быстрее 92% |
| 71 | Javoxirxon Nematullayev | М | — | 00:45:43 | 4:34 мин/км | 57 | 7 | быстрее 91% |
| 72 | Рахим Мадаминов | М | 18–29 | 00:45:48 | 4:35 мин/км | 59 | 9 | быстрее 91% |
| 73 | SÉBASTIEN PILLAY | М | 30–39 | 00:45:56 | 4:36 мин/км | 61 | 10 | быстрее 91% |
| 74 | ANATOLIY BULATEVICH | М | 40–49 | 00:45:58 | 4:36 мин/км | 63 | 2 | быстрее 91% |
| 75 | Sarkorbek Abilkosimov | М | 18–29 | 00:46:02 | 4:36 мин/км | 60 | 3 | быстрее 91% |
| 76 | Амонбек Чумаев | М | 60–69 | 00:46:03 | 4:36 мин/км | 56 | 1 | быстрее 91% |
| 77 | Abdugani Berdiyev | М | 18–29 | 00:46:15 | 4:38 мин/км | 65 | 9 | быстрее 91% |
| 78 | Амир SAIDMURODOV | М | 18–29 | 00:46:27 | 4:39 мин/км | 67 | 10 | быстрее 91% |
| 79 | MICHAŁ ŁUCZYŃSKI | М | 50–59 | 00:46:33 | 4:39 мин/км | 70 | 5 | быстрее 90% |
| 80 | Javlonbek Turdiyev | М | 30–39 | 00:46:38 | 4:40 мин/км | 74 | 12 | быстрее 90% |
| 81 | Арман Сабыров | М | 40–49 | 00:46:43 | 4:40 мин/км | 68 | 7 | быстрее 90% |
| 82 | Alexander Revyakin | М | 30–39 | 00:46:49 | 4:41 мин/км | 71 | 11 | быстрее 90% |
| 83 | Шухрат Рашидов | М | 40–49 | 00:46:52 | 4:41 мин/км | 75 | 8 | быстрее 90% |
| 84 | Shakhzod Ibragimov | М | 30–39 | 00:46:57 | 4:42 мин/км | 78 | 13 | быстрее 90% |
| 85 | Zohid Saidov | М | 30–39 | 00:46:58 | 4:42 мин/км | 77 | 13 | быстрее 90% |
| 86 | Li Alexandr | М | 30–39 | 00:47:03 | 4:42 мин/км | 79 | 14 | быстрее 90% |
| 87 | Avazjonova Mohizarbegim | Ж | — | 00:47:07 | 4:43 мин/км | 18 | 2 | быстрее 89% |
| 88 | Vladimir Fokin | М | 30–39 | 00:47:08 | 4:43 мин/км | 72 | 11 | быстрее 89% |
| 90 | Muhammadali Abdivaitov | М | 18–29 | 00:47:11 | 4:43 мин/км | 52 | 6 | быстрее 89% |
| 89 | Zokir Valiyev | М | 18–29 | 00:47:11 | 4:43 мин/км | 64 | 8 | быстрее 89% |
| 91 | Arsen Muxametkulov | М | 30–39 | 00:47:14 | 4:43 мин/км | 76 | 12 | быстрее 89% |
| 92 | Aidos Charipov | М | 18–29 | 00:47:14 | 4:43 мин/км | 73 | 11 | быстрее 89% |
| 93 | Emil Ametov | М | 50–59 | 00:47:24 | 4:44 мин/км | 69 | 4 | быстрее 89% |
| 94 | Oktam Todjiyev | М | 60–69 | 00:47:25 | 4:45 мин/км | 84 | 2 | быстрее 89% |
| 95 | Ildar Khadeev | М | 30–39 | 00:47:26 | 4:45 мин/км | 81 | 15 | быстрее 88% |
| 96 | Rustam Asqarov | М | 30–39 | 00:47:36 | 4:46 мин/км | 83 | 16 | быстрее 88% |
| 97 | РОМАН ФЕДОРИЩЕВ | М | 30–39 | 00:47:41 | 4:46 мин/км | 86 | 17 | быстрее 88% |
| 98 | Qamariddin Ergashev | М | 18–29 | 00:47:51 | 4:47 мин/км | 62 | 4 | быстрее 88% |
| 99 | Asilbek Adizov | М | 18–29 | 00:47:57 | 4:48 мин/км | 82 | 10 | быстрее 88% |
| 100 | МАРИНА СТРЕЛКОВА | Ж | 50–59 | 00:48:00 | 4:48 мин/км | 19 | 1 | быстрее 88% |
| 101 | Izzat Rakhimov | М | 30–39 | 00:48:00 | 4:48 мин/км | 88 | 14 | быстрее 88% |
| 102 | SHOVKATJON ERMATOV | М | 30–39 | 00:48:03 | 4:48 мин/км | 89 | 15 | быстрее 88% |
| 103 | Slawomir Zurek | М | 40–49 | 00:48:07 | 4:49 мин/км | 87 | 9 | быстрее 87% |
| 104 | Kamol Ahmedov | М | 18–29 | 00:48:09 | 4:49 мин/км | 66 | 5 | быстрее 87% |
| 105 | АНАСТАСИЯ ТУГАНОВА | Ж | 40–49 | 00:48:11 | 4:49 мин/км | 20 | 3 | быстрее 87% |
| 106 | Гульмира Мироненко | Ж | 40–49 | 00:48:18 | 4:50 мин/км | 21 | 4 | быстрее 87% |
| 107 | Марлен Ермаганбетов | М | 30–39 | 00:48:28 | 4:51 мин/км | 92 | 18 | быстрее 87% |
| 108 | Анастасия Валиева | Ж | 30–39 | 00:48:32 | 4:51 мин/км | 17 | 2 | быстрее 87% |
| 109 | Анна Рудак | Ж | 40–49 | 00:48:45 | 4:53 мин/км | 22 | 5 | быстрее 87% |
| 110 | XABIBULLA XIKMATULLAYEV | М | 30–39 | 00:48:49 | 4:53 мин/км | 94 | 19 | быстрее 87% |
| 111 | Akobir Tadjiyev | М | 40–49 | 00:48:50 | 4:53 мин/км | 91 | 10 | быстрее 86% |
| 113 | Anvar Arzubaev | М | 18–29 | 00:48:56 | 4:54 мин/км | 95 | 11 | быстрее 86% |
| 112 | Anvar Izzatov | М | — | 00:48:56 | 4:54 мин/км | 90 | 9 | быстрее 86% |
| 114 | Parviz Aminov | М | — | 00:49:15 | 4:56 мин/км | 80 | 8 | быстрее 86% |
| 115 | Мыктыбек Сыдыков | М | 60–69 | 00:49:15 | 4:56 мин/км | 85 | 1 | быстрее 86% |
| 116 | Илья Левин | М | 30–39 | 00:49:21 | 4:56 мин/км | 96 | 20 | быстрее 86% |
| 117 | Azizkhon Azizov | М | 18–29 | 00:49:23 | 4:56 мин/км | 100 | 13 | быстрее 86% |
| 118 | Джахонгир Усманов | М | 30–39 | 00:49:23 | 4:56 мин/км | 101 | 16 | быстрее 86% |
| 119 | Арслан Ахмедияров | М | — | 00:49:25 | 4:57 мин/км | 98 | 10 | быстрее 85% |
| 120 | АЛЕНА СОЛОВЬЕВА | Ж | 30–39 | 00:49:33 | 4:57 мин/км | 23 | 2 | быстрее 85% |
| 121 | Kamran Marupov | М | 18–29 | 00:49:34 | 4:57 мин/км | 102 | 13 | быстрее 85% |
| 122 | Asilbek Elmurzayev | М | 18–29 | 00:49:36 | 4:58 мин/км | 105 | 15 | быстрее 85% |
| 123 | Orifjon Turajonov | М | 18–29 | 00:49:39 | 4:58 мин/км | 97 | 12 | быстрее 85% |
| 124 | Nikita Asanov | М | 30–39 | 00:49:43 | 4:58 мин/км | 106 | 17 | быстрее 85% |
| 125 | Анастасия Крутова | Ж | 40–49 | 00:49:52 | 4:59 мин/км | 25 | 6 | быстрее 85% |
| 126 | Islom Musulmonov | М | 30–39 | 00:50:04 | 5:00 мин/км | 109 | 19 | быстрее 85% |
| 127 | NURLAN KUZDEBAYEV | М | 18–29 | 00:50:11 | 5:01 мин/км | 108 | 14 | быстрее 85% |
| 128 | Quinn Martin | М | 40–49 | 00:50:15 | 5:02 мин/км | 103 | 3 | быстрее 84% |
| 129 | Kamron Maksudov | М | 18–29 | 00:50:20 | 5:02 мин/км | 111 | 16 | быстрее 84% |
| 130 | Адрей Ли | М | 40–49 | 00:50:30 | 5:03 мин/км | 110 | 4 | быстрее 84% |
| 131 | GAFUR XOJANOV | М | 18–29 | 00:50:41 | 5:04 мин/км | 115 | 16 | быстрее 84% |
| 132 | Aziz Kadirxodjayev | М | 18–29 | 00:50:50 | 5:05 мин/км | 114 | 15 | быстрее 84% |
| 133 | Sandjar Xasanov | М | 40–49 | 00:50:51 | 5:05 мин/км | 123 | 12 | быстрее 84% |
| 134 | Sukhrab Bayzakov | М | 40–49 | 00:50:51 | 5:05 мин/км | 120 | 11 | быстрее 84% |
| 136 | Регина Сайфутдинов | Ж | 30–39 | 00:50:52 | 5:05 мин/км | 24 | 3 | быстрее 84% |
| 135 | Sardor Artikov | М | 18–29 | 00:50:52 | 5:05 мин/км | 119 | 7 | быстрее 84% |
| 137 | МИХАИЛ ПРИСТУПА | М | 30–39 | 00:50:54 | 5:05 мин/км | 117 | 21 | быстрее 83% |
| 138 | Юлия Прапор | Ж | 40–49 | 00:50:57 | 5:06 мин/км | 26 | 7 | быстрее 83% |
| 139 | Raxmatillo Ibragimov | М | 18–29 | 00:50:59 | 5:06 мин/км | 93 | 12 | быстрее 83% |
| 140 | Elyor Ergashov | М | 18–29 | 00:51:01 | 5:06 мин/км | 124 | 19 | быстрее 83% |
| 141 | Rustam Khalilov | М | 30–39 | 00:51:06 | 5:07 мин/км | 121 | 22 | быстрее 83% |
| 142 | Paul Soderquist | М | 30–39 | 00:51:07 | 5:07 мин/км | 126 | 23 | быстрее 83% |
| 143 | Aminjon Aslamjonov | М | 18–29 | 00:51:07 | 5:07 мин/км | 133 | 19 | быстрее 83% |
| 144 | Ibrohimjon Yursunov | М | 18–29 | 00:51:09 | 5:07 мин/км | 104 | 14 | быстрее 82% |
| 145 | Марат Касимов | М | 60–69 | 00:51:11 | 5:07 мин/км | 132 | 3 | быстрее 82% |
| 146 | Hojiakbar Rahmonjonov | М | 18–29 | 00:51:13 | 5:07 мин/км | 99 | 6 | быстрее 82% |
| 147 | Mirodil Mirxamidov | М | 18–29 | 00:51:13 | 5:07 мин/км | 116 | 17 | быстрее 82% |
| 148 | Даниель Хасанов | М | 18–29 | 00:51:21 | 5:08 мин/км | 127 | 8 | быстрее 82% |
| 149 | Михаил Чупрынин | М | 30–39 | 00:51:22 | 5:08 мин/км | 134 | 24 | быстрее 82% |
| 150 | Kamil Gilmanov | М | 60–69 | 00:51:23 | 5:08 мин/км | 138 | 2 | быстрее 82% |
| 151 | Bakhtiyor Bahritidinov | М | 40–49 | 00:51:25 | 5:09 мин/км | 129 | 13 | быстрее 82% |
| 152 | Aymane Lemcirdi | М | 18–29 | 00:51:25 | 5:09 мин/км | 122 | 18 | быстрее 82% |
| 153 | Jaloliddin Nizomiddinov | М | 30–39 | 00:51:33 | 5:09 мин/км | 107 | 18 | быстрее 81% |
| 154 | Азиз Бариев | М | 18–29 | 00:51:33 | 5:09 мин/км | 137 | 20 | быстрее 81% |
| 155 | Javlonbek Rustamjonov | М | 18–29 | 00:51:40 | 5:10 мин/км | 128 | 17 | быстрее 81% |
| 156 | Nargiza Umurbekova | Ж | 30–39 | 00:51:40 | 5:10 мин/км | 27 | 3 | быстрее 81% |
| 157 | Roman Mossyagin | М | 40–49 | 00:51:44 | 5:10 мин/км | 135 | 15 | быстрее 81% |
| 159 | Diyor Abdumalikov | М | 18–29 | 00:51:46 | 5:11 мин/км | 144 | 21 | быстрее 81% |
| 158 | Uygun Nigmadjanov | М | 40–49 | 00:51:46 | 5:11 мин/км | 141 | 5 | быстрее 81% |
| 160 | Mark Kim | М | — | 00:51:58 | 5:12 мин/км | 143 | 12 | быстрее 80% |
| 161 | Tyler Pierce | М | 40–49 | 00:51:59 | 5:12 мин/км | 151 | 17 | быстрее 80% |
| 162 | Ruslan Aymetov | М | 30–39 | 00:52:01 | 5:12 мин/км | 136 | 24 | быстрее 80% |
| 164 | Вера Нечаева | Ж | 40–49 | 00:52:03 | 5:12 мин/км | 28 | 8 | быстрее 80% |
| 163 | Farrukh Ibragimov | М | 40–49 | 00:52:03 | 5:12 мин/км | 140 | 16 | быстрее 80% |
| 165 | Alinur Yelgezekov | М | — | 00:52:05 | 5:13 мин/км | 142 | 11 | быстрее 80% |
| 166 | Firdavs Ochilov | М | — | 00:52:07 | 5:13 мин/км | 148 | 13 | быстрее 80% |
| 167 | АЛИНА ЩЕПОТИНА | Ж | 30–39 | 00:52:11 | 5:13 мин/км | 29 | 4 | быстрее 80% |
| 168 | Борис Безматерных | М | 40–49 | 00:52:13 | 5:13 мин/км | 155 | 7 | быстрее 79% |
| 169 | Abrorjon Axrorov | М | 30–39 | 00:52:15 | 5:14 мин/км | 112 | 20 | быстрее 79% |
| 170 | Simo Sukselainen | М | 50–59 | 00:52:16 | 5:14 мин/км | 150 | 2 | быстрее 79% |
| 171 | Yusuf Alimukhammad | М | 30–39 | 00:52:18 | 5:14 мин/км | 149 | 25 | быстрее 79% |
| 172 | Alijon Akmalov | М | — | 00:52:31 | 5:15 мин/км | 159 | 16 | быстрее 79% |
| 173 | Ксения Брацлавская | Ж | 30–39 | 00:52:33 | 5:15 мин/км | 30 | 4 | быстрее 79% |
| 174 | Ifraz Halbekov | М | — | 00:52:33 | 5:15 мин/км | 152 | 14 | быстрее 79% |
| 175 | YUNUS ULUSOY | М | 30–39 | 00:52:34 | 5:15 мин/км | 154 | 26 | быстрее 79% |
| 176 | Timur Israilov | М | 18–29 | 00:52:44 | 5:16 мин/км | 131 | 18 | быстрее 78% |
| 178 | Сухроб Курбонов | М | 40–49 | 00:52:46 | 5:17 мин/км | 162 | 19 | быстрее 78% |
| 177 | ДЕНИС ЛИТОШИК | М | 40–49 | 00:52:46 | 5:17 мин/км | 147 | 6 | быстрее 78% |
| 179 | Diyor Gulomov | М | 18–29 | 00:52:49 | 5:17 мин/км | 160 | 10 | быстрее 78% |
| 180 | ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ | М | 40–49 | 00:52:51 | 5:17 мин/км | 171 | 8 | быстрее 78% |
| 182 | Komil Egamqulov | М | 18–29 | 00:52:53 | 5:17 мин/км | 145 | 22 | быстрее 78% |
| 181 | Anna Bogdanova | Ж | 30–39 | 00:52:53 | 5:17 мин/км | 33 | 5 | быстрее 78% |
| 183 | Diyor Rustamjonov | М | 18–29 | 00:52:55 | 5:18 мин/км | 170 | 24 | быстрее 78% |
| 184 | Damir Amrutdinov | М | 30–39 | 00:52:57 | 5:18 мин/км | 168 | 26 | быстрее 77% |
| 185 | Рамиль Рахматуллин | М | 30–39 | 00:53:00 | 5:18 мин/км | 113 | 21 | быстрее 77% |
| 186 | Ukibay Nurpeissov | М | 30–39 | 00:53:03 | 5:18 мин/км | 182 | 28 | быстрее 77% |
| 187 | Bekzod Barotov | М | 18–29 | 00:53:08 | 5:19 мин/км | 166 | 22 | быстрее 77% |
| 188 | Bekzat Ahmukhanov | М | 40–49 | 00:53:09 | 5:19 мин/км | 174 | 20 | быстрее 77% |
| 189 | AZIZJON NIG‘MATJONOV | М | 18–29 | 00:53:10 | 5:19 мин/км | 183 | 24 | быстрее 77% |
| 190 | Рустам Рахманов | М | 40–49 | 00:53:20 | 5:20 мин/км | 177 | 9 | быстрее 77% |
| 191 | Алексей Волощик | М | 18–29 | 00:53:21 | 5:20 мин/км | 172 | 23 | быстрее 77% |
| 192 | Ismoil Seitveliev | М | 18–29 | 00:53:24 | 5:20 мин/км | 158 | 9 | быстрее 77% |
| 193 | Nurkamol Pirnazarov | М | — | 00:53:24 | 5:20 мин/км | 179 | 19 | быстрее 77% |
| 194 | Fayoz Ziyodullayev | М | 18–29 | 00:53:25 | 5:21 мин/км | 139 | 20 | быстрее 76% |
| 196 | Асадбек Исраилов | М | — | 00:53:27 | 5:21 мин/км | 196 | 22 | быстрее 76% |
| 195 | Jushqin Eshinboyev | М | — | 00:53:27 | 5:21 мин/км | 185 | 20 | быстрее 76% |
| 197 | Rustam Niyazov | М | 50–59 | 00:53:28 | 5:21 мин/км | 191 | 7 | быстрее 76% |
| 198 | Гузель Сахапова | Ж | 30–39 | 00:53:28 | 5:21 мин/км | 40 | 8 | быстрее 76% |
| 199 | Мамадсаидов Шахзоджон | М | 18–29 | 00:53:30 | 5:21 мин/км | 187 | 27 | быстрее 76% |
| 200 | Olga Sergeeva | Ж | 40–49 | 00:53:32 | 5:21 мин/км | 39 | 11 | быстрее 76% |
| 201 | Sirojiddin Nurmuxamedov | М | 18–29 | 00:53:34 | 5:21 мин/км | 178 | 27 | быстрее 75% |
| 202 | Muhammad Ali Anvarov | М | 18–29 | 00:53:35 | 5:22 мин/км | 201 | 31 | быстрее 75% |
| 203 | ЕКАТЕРИНА ПРОКОПЕНКО | Ж | 40–49 | 00:53:35 | 5:22 мин/км | 31 | 9 | быстрее 75% |
| 204 | Алмагуль Рахимова | Ж | 30–39 | 00:53:35 | 5:22 мин/км | 35 | 6 | быстрее 75% |
| 205 | Obidjon Alikulov | М | 18–29 | 00:53:38 | 5:22 мин/км | 205 | 32 | быстрее 75% |
| 206 | JAVOHIR XUSANOV | М | 18–29 | 00:53:39 | 5:22 мин/км | 146 | 23 | быстрее 75% |
| 207 | GAYRATJON MAXMUDOV | М | 50–59 | 00:53:40 | 5:22 мин/км | 209 | 4 | быстрее 75% |
| 208 | Elyor Isroilov | М | 18–29 | 00:53:41 | 5:22 мин/км | 208 | 33 | быстрее 75% |
| 209 | Алексей Ляшко | М | 60–69 | 00:53:42 | 5:22 мин/км | 153 | 4 | быстрее 74% |
| 210 | SHUHRAT KHALILOV | М | 40–49 | 00:53:43 | 5:22 мин/км | 130 | 14 | быстрее 74% |
| 211 | Малика Иргашева | Ж | 30–39 | 00:53:45 | 5:23 мин/км | 37 | 6 | быстрее 74% |
| 212 | Firuzochka Ten | Ж | 40–49 | 00:53:47 | 5:23 мин/км | 43 | 12 | быстрее 74% |
| 213 | Iskandar Turaev | М | 30–39 | 00:53:48 | 5:23 мин/км | 206 | 33 | быстрее 74% |
| 214 | ERADZH GULDARBOGOV | М | 30–39 | 00:53:49 | 5:23 мин/км | 125 | 23 | быстрее 74% |
| 215 | Vyacheslav Sadikov | М | 30–39 | 00:53:51 | 5:23 мин/км | 202 | 31 | быстрее 74% |
| 216 | Artyom Yugay | М | 18–29 | 00:53:52 | 5:23 мин/км | 212 | 34 | быстрее 74% |
| 217 | Shahrizod Oltiboyev | М | 18–29 | 00:53:53 | 5:23 мин/км | 198 | 30 | быстрее 73% |
| 218 | Николай Каракадаев | М | 18–29 | 00:53:57 | 5:24 мин/км | 211 | 34 | быстрее 73% |
| 219 | Роман Белов | М | 30–39 | 00:53:58 | 5:24 мин/км | 203 | 32 | быстрее 73% |
| 220 | Мария Алтынцева | Ж | 18–29 | 00:53:59 | 5:24 мин/км | 34 | 4 | быстрее 73% |
| 221 | MUXAMMADISLAM VALIJONOV | М | 18–29 | 00:54:02 | 5:24 мин/км | 189 | 28 | быстрее 73% |
| 222 | Sergei Chaplits | М | 30–39 | 00:54:05 | 5:25 мин/км | 219 | 35 | быстрее 73% |
| 223 | Murod Abdumalikov | М | 30–39 | 00:54:05 | 5:25 мин/км | 200 | 30 | быстрее 73% |
| 224 | Альберт Мавликаев | М | 40–49 | 00:54:06 | 5:25 мин/км | 217 | 21 | быстрее 73% |
| 225 | Rasulbek Jumaniyazov | М | 30–39 | 00:54:07 | 5:25 мин/км | 164 | 27 | быстрее 72% |
| 227 | Timur Bakhromov | М | — | 00:54:12 | 5:25 мин/км | 175 | 18 | быстрее 72% |
| 226 | МАРИНА РИЖАК | Ж | 30–39 | 00:54:12 | 5:25 мин/км | 32 | 5 | быстрее 72% |
| 228 | Sherzod Tulkinov | М | 30–39 | 00:54:14 | 5:25 мин/км | 228 | 32 | быстрее 72% |
| 229 | Farrux Isakov | М | 30–39 | 00:54:15 | 5:26 мин/км | 157 | 25 | быстрее 72% |
| 231 | Sarvar Zakirov | М | 30–39 | 00:54:16 | 5:26 мин/км | 222 | 37 | быстрее 72% |
| 230 | Татьяна Сухина | Ж | 30–39 | 00:54:16 | 5:26 мин/км | 48 | 9 | быстрее 72% |
| 232 | Samir Vetlitskiy | М | — | 00:54:17 | 5:26 мин/км | 156 | 15 | быстрее 72% |
