Рейтинги
Честное сравнение бегунов: только внутри одной дистанции, только финишировавшие, лучший результат бегуна в рейтинге.
Сравнение идёт только внутри одной дистанции: 10 км и марафон не смешиваются. Учитываются только финишировавшие (не финишировавшие и не вышедшие на старт исключены), в рейтинг идёт лучший (PR) результат бегуна на выбранной дистанции.
Доступно после входа в аккаунт с указанным городом профиля
Марафон (42,2 км) · бегунов в группе: 535
| Место | Бегун | Город | Возрастная группа | Лучшее время | Темп (PR) | Дата лучшего результата | Забегов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARSOTON Leonard | eldoret | 30–39 | 02:15:44 | 3:13 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 2 | MENGISTU Mamo | Addis Ababa | 18–29 | 02:16:13 | 3:14 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 3 | NEGUSSE Seboka | Addis Ababa | 30–39 | 02:16:43 | 3:14 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 4 | DAVLATOV Shokhrukh | tashkent | 30–39 | 02:19:50 | 3:19 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 5 | HART HENRY | London | 30–39 | 02:23:12 | 3:24 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 6 | NARRY Reuben | eldoret | 30–39 | 02:27:11 | 3:29 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 7 | ABDETA Obse | Addis Ababa | 18–29 | 02:39:25 | 3:47 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 8 | RUTTO Daizy Jemutai | eldoret | 30–39 | 02:39:28 | 3:47 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 9 | CHEMUTAI Gladys | nairobi | 30–39 | 02:39:30 | 3:47 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 10 | MEKONEN Zinash | Addis Ababa | 30–39 | 02:39:46 | 3:47 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 11 | GETISO Tsehay Gebre | Addis Ababa | 30–39 | 02:39:54 | 3:47 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 12 | Yekatirina Tunguskova | Tashkent | 30–39 | 02:43:13 | 3:52 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 13 | ГРИГОРОВ НИКОЛАЙ | — | 40–49 | 02:43:59 | 3:53 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 14 | Begaliyev Nurziyad | Tashkent | 30–39 | 02:46:42 | 3:57 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 15 | Tobilov soohrob | Худжанд | 30–39 | 02:51:44 | 4:04 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 16 | ПОКИДАЕВ ИВАН | — | 30–39 | 02:54:56 | 4:09 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 17 | Сидоренко Алексей | Алматы | 40–49 | 02:55:10 | 4:09 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 18 | БУСТОНОВ ЖАХОНГИРМИРЗО | Наманган | 18–29 | 02:56:57 | 4:12 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 19 | МАЛЫГИН ИГОРЬ | — | 30–39 | 02:58:58 | 4:14 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 20 | Khalilov Ulugbek | Tashkent | 30–39 | 02:59:23 | 4:15 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 21 | Fosti Roman | Tallinn | 40–49 | 02:59:27 | 4:15 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 22 | Демидеоко Денис | Наманган | 18–29 | 03:02:03 | 4:19 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 23 | Jool Raiko | Tallinn | 18–29 | 03:02:24 | 4:19 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 24 | РУЖНОВ МИХАИЛ | — | 50–59 | 03:05:28 | 4:24 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 25 | Ismailov Davron | Tashkent | 18–29 | 03:07:45 | 4:27 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 26 | ПЕТРОВ ЮРИЙ | — | 30–39 | 03:12:48 | 4:34 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 27 | Zykov Andrey | г Алматы | 40–49 | 03:13:57 | 4:36 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 28 | Шигаев Антон | г Казань | 40–49 | 03:15:11 | 4:38 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 29 | КОЗЛОВА ВАЛЕНТИНА | — | 40–49 | 03:15:24 | 4:38 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 30 | ЩЕТИНИН АРТЕМ | — | 40–49 | 03:15:28 | 4:38 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 31 | Mere Karl-Cardo | Tallinn | 18–29 | 03:16:46 | 4:40 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 32 | Eshpulatov Bakhtiyor | Toshkent shahar | 18–29 | 03:16:57 | 4:40 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 33 | Quenet Romain | Pluguffan | 40–49 | 03:17:02 | 4:40 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 34 | Горбачев Илья | г Москва | 40–49 | 03:17:05 | 4:40 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 35 | МАКСИМОВ РОМАН | — | 40–49 | 03:19:14 | 4:43 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 36 | Ryzhako Vasilii | г Москва | 30–39 | 03:19:30 | 4:44 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 37 | Aivar Rustem | Almaty | 30–39 | 03:19:37 | 4:44 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 38 | Muhammadiev Shuhrat | Tashkent | 40–49 | 03:19:47 | 4:44 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 39 | Казаков Евгений | г Москва | 40–49 | 03:20:00 | 4:44 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 40 | Hasanov Ibrohim | Toshkent shahri | 18–29 | 03:20:10 | 4:45 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 41 | MININGWO Beatrice | nairobi | 30–39 | 03:20:18 | 4:45 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 42 | Radjabov Alisher | Tashkent | 50–59 | 03:20:48 | 4:45 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 43 | СТЕПАНОВ ИВАН | — | 40–49 | 03:20:55 | 4:46 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 44 | Vandenko Anton | Budapest | 40–49 | 03:21:13 | 4:46 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 45 | ГРИШАНОВ СЕРГЕЙ | — | 50–59 | 03:21:14 | 4:46 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 46 | Кононенко Виктор | г Новокузнецк | 30–39 | 03:21:23 | 4:46 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 47 | Лазарев Фёдор | Balkhash | 40–49 | 03:22:47 | 4:48 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 48 | Ерболат Мурзабеков | Актобе | 50–59 | 03:23:46 | 4:50 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 49 | CHITTKA JOERG | Wietze | 60–69 | 03:24:19 | 4:50 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 50 | Дорофеев Алексей | г Москва | 30–39 | 03:24:53 | 4:51 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 51 | КОЖЕВНИКОВ ДМИТРИЙ | — | 40–49 | 03:26:34 | 4:54 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 52 | Azmanov Vladimir | г Москва | 40–49 | 03:26:48 | 4:54 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 53 | Li Han | Tianjin | 30–39 | 03:27:23 | 4:55 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 54 | Shulgin Sergey | г Москва | 40–49 | 03:27:48 | 4:55 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 55 | Kaver Rasmus | Tallinn | 30–39 | 03:29:03 | 4:57 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 56 | Ерощенко Никита | г Всеволожск | 30–39 | 03:29:52 | 4:58 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 57 | Ibrashev Issatay | Атырау | 30–39 | 03:30:24 | 4:59 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 58 | ГЛАГОЗИН РОМАН | — | 50–59 | 03:31:26 | 5:01 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 59 | АХМАДЕЕВ РИНАТ | — | 30–39 | 03:31:26 | 5:01 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 60 | Sheraliyev Diyorbek | Qibray tumani | 18–29 | 03:32:11 | 5:02 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 61 | Shaidullin Denis | г Москва | 40–49 | 03:32:17 | 5:02 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 62 | Khen Dmitriy | г Ташкент | 40–49 | 03:32:37 | 5:02 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 63 | ЧЕРНОВ ПАВЕЛ | — | 40–49 | 03:32:55 | 5:03 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 64 | Rakhimzhanova Zhanara | Астана | 30–39 | 03:32:55 | 5:03 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 65 | ПУШКАРЕВ ВЛАДИМИР | — | 40–49 | 03:33:34 | 5:04 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 66 | Антонов Дмитрий Анатольевич | Ташкент | 40–49 | 03:33:49 | 5:04 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 67 | Рябов Андрей | г Москва | 30–39 | 03:33:54 | 5:04 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 68 | Murzabekov Nurlan | Актобе | 40–49 | 03:33:57 | 5:04 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 69 | KONOPLEV IVAN | — | 40–49 | 03:34:02 | 5:04 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 70 | Мартынов Анатолий | Ташкент | 40–49 | 03:34:34 | 5:05 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 71 | Евтеев Михаил | Речица | 40–49 | 03:34:35 | 5:05 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 72 | ВОЛКОВ ВЛАДИМИР | — | 40–49 | 03:34:41 | 5:05 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 73 | АКИМОВ АЛЕКСЕЙ | — | 40–49 | 03:34:50 | 5:05 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 74 | Musayev Sardor | Tashkent | 18–29 | 03:35:28 | 5:06 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 75 | Anvarov Miraziz | Shayhontohur | 30–39 | 03:36:00 | 5:07 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 76 | Gigl Michael | Laxenburg | 40–49 | 03:37:05 | 5:09 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 77 | Leonov Ivan | Усть-Каменогорск | 40–49 | 03:37:09 | 5:09 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 78 | Otep Daniyar | Шымкент | 30–39 | 03:37:38 | 5:09 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 79 | КОРКАЧЕВ ВАДИМ | — | 50–59 | 03:37:53 | 5:10 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 80 | Petri Stanislav | Алматы | 30–39 | 03:37:56 | 5:10 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 81 | Arstanbekova Saltanat | Алматы | 18–29 | 03:37:58 | 5:10 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 82 | Somero Atte | Lahti | 18–29 | 03:38:51 | 5:11 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 83 | COMALAT CAÑET MARTA | Fornells de la Selva | 40–49 | 03:39:41 | 5:12 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 84 | ПОДАКОВ МИХАИЛ | — | 40–49 | 03:41:37 | 5:15 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 85 | Тайлаков Максим | г Уфа | 40–49 | 03:41:59 | 5:16 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 86 | Умаров Акмаль | г Ташкент | 30–39 | 03:42:33 | 5:16 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 87 | Sansyzbay Almas | Туркестан | 18–29 | 03:43:26 | 5:18 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 88 | DOBSON JARED | Las Vegas | 30–39 | 03:43:32 | 5:18 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 89 | Mirzabekov Izzatbek | Yuqori chirchiq | 18–29 | 03:43:35 | 5:18 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 90 | Канат Жалимбетов | Актобе | 40–49 | 03:44:06 | 5:19 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 91 | КОРОЛЕВ ПАВЕЛ | — | 40–49 | 03:44:21 | 5:19 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 92 | Moore Sarah | London | 30–39 | 03:44:39 | 5:19 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 93 | ШАФОРОСТОВ АНДРЕЙ | — | 40–49 | 03:46:02 | 5:21 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 94 | Rovshanov Javohir | Yunusabat | 18–29 | 03:46:04 | 5:21 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 95 | Умаров Руслан | г Чирчик | 30–39 | 03:46:26 | 5:22 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 96 | FALEEVA OLGA | — | 40–49 | 03:47:03 | 5:23 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 97 | БЕЛЯСОВ СЕРГЕЙ | — | 50–59 | 03:47:08 | 5:23 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 98 | Сёмин Игорь | г Москва | 60–69 | 03:47:45 | 5:24 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 99 | Gigl Markus | Laxenburg/ Mödling | 50–59 | 03:48:12 | 5:24 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 100 | Zubair Muhammed Sahal | Calicut | 18–29 | 03:48:37 | 5:25 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 101 | Ogay Vladimir | tashkent | 30–39 | 03:48:53 | 5:25 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 102 | SIMAKHIN DMITRIY | Павлодар | 40–49 | 03:48:57 | 5:26 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 103 | Kirss Karel | Saku | 30–39 | 03:48:59 | 5:26 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 104 | SHAPIEVA GULNARA | — | 30–39 | 03:49:24 | 5:26 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 105 | Давлетшина Динара | г Ташкент | 40–49 | 03:49:34 | 5:26 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 106 | ЛАРЧЕНКО ЕКАТЕРИНА | — | 40–49 | 03:50:41 | 5:28 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 107 | Дугашева Анна | ALMATY | 40–49 | 03:51:40 | 5:29 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 108 | ЗАХАРЕНКОВА ОЛЬГА | — | 40–49 | 03:52:00 | 5:30 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 109 | Usmonov Doston | Yozyovon | 30–39 | 03:52:13 | 5:30 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 110 | Гунько Владимир | рп Лукино | 40–49 | 03:52:30 | 5:31 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 111 | ГУСЕЛЬНИКОВ КОНСТАНТИН | — | 40–49 | 03:52:40 | 5:31 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 112 | SRIBUNRUANG YUTTAKORN | Dindaeng | 40–49 | 03:52:43 | 5:31 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 113 | Eysfeld Alex | г Ташкент | 40–49 | 03:53:36 | 5:32 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 114 | Малышев Дмитрий | г Вологда | 40–49 | 03:53:40 | 5:32 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 115 | Perry Tim | Wargrave | 30–39 | 03:54:15 | 5:33 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 116 | Shekenova Madina | Almaty | 30–39 | 03:54:54 | 5:34 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 117 | МАНИН АНДРЕЙ | — | 40–49 | 03:54:55 | 5:34 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 118 | Bahodirov Jahongir | Yangi Xayot | 18–29 | 03:55:27 | 5:35 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 119 | Matchanov Muzaffar | Toshkent | 30–39 | 03:56:08 | 5:36 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 120 | СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР | — | 40–49 | 03:56:11 | 5:36 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 121 | ОРЛОВА ДАРЬЯ | — | 18–29 | 03:56:33 | 5:36 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 122 | FERNANDEZ VELASCO DANIEL | Saint-Pierre-Des-Corps | 40–49 | 03:56:35 | 5:36 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 123 | Frosio Carl | Dushanbe | 50–59 | 03:56:35 | 5:36 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 124 | Юсупов Сергей | Ташкент | 30–39 | 03:56:37 | 5:36 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 125 | Angsanant Pakorn | Bangkok | 50–59 | 03:56:44 | 5:37 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 126 | БОЙКО ОЛЬГА | — | 30–39 | 03:57:12 | 5:37 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 127 | Makhatov Gabit | Жетісай | 30–39 | 03:57:17 | 5:37 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 128 | Toome Ravel | Saue | 30–39 | 03:57:32 | 5:38 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 129 | Kazakov Nikita | Tashkent | 40–49 | 03:58:19 | 5:39 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 130 | ЧУМИЛИНА АЛЕНА | — | 40–49 | 03:58:32 | 5:39 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 131 | Abugali Nurken | Уральск | 40–49 | 03:58:38 | 5:39 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 132 | Ismatullayev Xusniddinn | Quvasoy shahar | 18–29 | 03:58:52 | 5:40 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 133 | VILJOEN ADAM | Cambridge | 50–59 | 03:59:01 | 5:40 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 134 | Shafikov Timur | Tashkent | 30–39 | 03:59:25 | 5:40 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 135 | Mustafin Samidin | Актау | 30–39 | 03:59:51 | 5:41 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 136 | ДЕМЕНТЬЕВ ПАВЕЛ | — | 40–49 | 03:59:56 | 5:41 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 137 | Beknazarov Ilhomjon | Ташкент | 30–39 | 04:00:23 | 5:42 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 138 | Ахметжанов Алмаз | Алматы | 40–49 | 04:00:57 | 5:43 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 139 | Azhymambetova Umut | г Бишкек | 30–39 | 04:01:25 | 5:43 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 140 | Kamalov Arman | Алматы | 40–49 | 04:02:58 | 5:45 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 141 | Kabildjanov Nodir | Toshkent | 30–39 | 04:03:06 | 5:46 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 142 | Saidmuradov Vasli | TASHKENT | 40–49 | 04:03:12 | 5:46 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 143 | Modjadji Ratsaka Stanley | Tzaneen | 30–39 | 04:03:18 | 5:46 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 144 | Ефимов Олег | г Москва | 40–49 | 04:03:20 | 5:46 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 145 | Maxmudov Xolmomin | Tashkent | 30–39 | 04:03:27 | 5:46 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 146 | Omirbek Rakhat | Тараз | 18–29 | 04:03:37 | 5:46 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 147 | Иванов Евгений | Ташкент | 30–39 | 04:03:51 | 5:47 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 148 | Xushvaqtov Ogabek | Yunusobod | 18–29 | 04:04:37 | 5:48 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 149 | Nikolaeva Anna | г Долгопрудный | 50–59 | 04:05:05 | 5:48 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 150 | КАЛМЫКОВ НИКОЛАЙ | — | 30–39 | 04:05:51 | 5:50 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 151 | Domanin Daniele | Aosta | 50–59 | 04:05:59 | 5:50 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 152 | Ануфриев Сергей | г Москва | 50–59 | 04:06:22 | 5:50 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 153 | Fedi Claudio | Pistoia | 50–59 | 04:06:36 | 5:51 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 154 | Лященко Алексей | Алматы | 40–49 | 04:07:24 | 5:52 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 155 | Надир Ильяков | мкр.Шапагат | 30–39 | 04:07:28 | 5:52 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 156 | Payne Elizabeth | Cambridge | 18–29 | 04:08:00 | 5:53 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 157 | Ergashev Sherzod | Tashkent | 30–39 | 04:08:27 | 5:53 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 158 | Juraev Akmal | Чилонзор | 40–49 | 04:08:55 | 5:54 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 159 | НАСЫРОВ РИШАТ | — | 40–49 | 04:09:32 | 5:55 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 160 | Trofimov Alexandr | Almaty | 30–39 | 04:09:36 | 5:55 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 161 | Bezhkenov Yerlan | Алматы | 30–39 | 04:09:55 | 5:55 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 162 | Аверкин Евгений | г Москва | 30–39 | 04:10:56 | 5:57 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 163 | БАЗЛОВА ЮЛИЯ | — | 40–49 | 04:11:03 | 5:57 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 164 | Narzullaev Saidmurod | Panjakent | 18–29 | 04:11:34 | 5:58 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 165 | АКСЮЧИЦ ЕВГЕНИЙ | — | 30–39 | 04:11:51 | 5:58 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 166 | Шахова Светлана | г Сокол | 30–39 | 04:12:22 | 5:59 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 167 | ШКАБАРНЯ СЕРГЕЙ | — | 40–49 | 04:12:41 | 5:59 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 168 | Hirano Akira | Gurgaon | 40–49 | 04:12:51 | 6:00 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 169 | Rööpson Harry | Harjumaa | 30–39 | 04:13:03 | 6:00 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 170 | MARIN NAGAI | Matsudo | 18–29 | 04:13:54 | 6:01 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 171 | Abduazimov Botir | Shayhontohur | 40–49 | 04:14:18 | 6:02 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 172 | Xudoykulov Oybek | Bulung’ur tumani | 18–29 | 04:14:47 | 6:02 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 173 | luberto valeria | Aosta | 30–39 | 04:14:47 | 6:02 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 174 | Bonjour Benoit | Longue | 18–29 | 04:16:01 | 6:04 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 175 | Davlatov Javohirbek | Toshkent | 18–29 | 04:16:06 | 6:04 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 176 | Klein Heinz | Laxenburg | 40–49 | 04:16:45 | 6:05 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 177 | Мохов Александр | Ташкент | 50–59 | 04:16:57 | 6:05 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 178 | Kruse Christina | London | 30–39 | 04:17:08 | 6:06 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 179 | Kaliyeva Lyazzat | Алматы | 30–39 | 04:17:33 | 6:06 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 180 | Тауишов Толыбай | Алматы | 30–39 | 04:17:47 | 6:07 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 181 | Джамалова Динара | Алматы | 30–39 | 04:17:57 | 6:07 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 182 | ЕЛПАНОВ БОЛАТ | петропавловск | 50–59 | 04:18:41 | 6:08 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 183 | Канатов Бекзат | Атырау | 30–39 | 04:19:31 | 6:09 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 184 | ГЕЕНКО ТАТЬЯНА | — | 50–59 | 04:19:35 | 6:09 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 185 | leonova Xeniya | Ust-Kamenogorsk | 40–49 | 04:20:27 | 6:10 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 186 | Berdenbekov Marat | Petropavlovsk | 50–59 | 04:20:29 | 6:10 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 187 | КРИВЕЛЕВА ЭЛЬВИРА | — | 40–49 | 04:20:32 | 6:10 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 188 | Rustamiy MuhammadDiyor | Samarqand | 18–29 | 04:20:54 | 6:11 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 189 | Ahmedov Saidmurod | Toshkent | 18–29 | 04:21:05 | 6:11 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 190 | Кудайбергенов Илесбек | Тараз | 30–39 | 04:22:11 | 6:13 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 191 | Atamurzayev Hojiakbar | Ahangaran | 30–39 | 04:23:02 | 6:14 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 192 | Пан Виталий | Ташкент | 18–29 | 04:23:38 | 6:15 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 193 | Ваганов Григорий | г Липецк | 30–39 | 04:23:50 | 6:15 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 194 | KHUJAMINOV KHUJAHROR | Tayloq | 30–39 | 04:24:01 | 6:15 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 195 | Qudratov Parviz | Toshkent | 18–29 | 04:24:13 | 6:16 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 196 | Starkov Spiridon | Алматы | 30–39 | 04:24:17 | 6:16 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 197 | Avezova Fariza | Tashkent | 30–39 | 04:24:25 | 6:16 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 198 | ДЕМЕРЖИ ГЮЛЬНАРА | — | 40–49 | 04:24:31 | 6:16 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 199 | Kochetov Evgenii | г Новосибирск | 40–49 | 04:24:47 | 6:16 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 200 | Zhumagaliev Askar | Taraz | 50–59 | 04:24:50 | 6:17 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 201 | Расулов Джамшед | Душанбе | 40–49 | 04:24:55 | 6:17 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 202 | Shcherbakov Aleksandr | Алматы | 18–29 | 04:25:08 | 6:17 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
| 203 | ДМИТРУК ИРИНА | — | 50–59 | 04:25:10 | 6:17 мин/км | 7 нояб. 2026 г. | 1 |
